Voor 2025 ziet het programma er als volgt uit:
Jeugd
Afstand | Start | |
Meisjes geboren in 2016 of later | 1 km | 18:00 uur |
Jongens geboren in 2016 of later | 1 km | 18:10 uur |
Meisjes geboren in 2014/2015 | 1 km | 18:20 uur |
Jongens geboren in 2014/2015 | 1 km | 18:30 uur |
Jeugd geboren in 2012/2013 | 1,75 km | 18:40 uur |
Jeugd geboren in 2007 t/m 2011 | 2,5 km | 19:00 uur |
Senioren
Afstand | Start |
5 km | 19:20 uur |
10 km | 20:00 uur |